ON10K-16 Dieselgenerator mit tragbarem Energiespeicher (16 kWh LiFePO4-Batterie)
Modell :
ON10K-16Nennspannung :
51.2VUmschalter :
60ALebenszyklus :
8000.70%D0D@25CMaximale Kapazität :
40.96KWHEnergiespeicherung

Produktmerkmale:
Modell:ON10K-16
Nennleistung :10 kW
Farbe :Kundenanforderungen
Nennspannung:51,2 V
Spezifikation
Modell: | ON10K-16 |
Nennausgangsleistung | 10 kW |
Nennausgangsspannung | 230 V Wechselstrom |
Maximale PV-Eingangsleistung | 11 kW |
Maximale PV-Eingangsspannung | 500x2Vdc |
Maximaler PV-Ladestrom | 22x2A |
Akku-Typ | LiFePO4,16S1P |
MPPT-Bereich | 125-425 V Gleichstrom |
Nennspannung | 51,2 V |
Batteriebetrieb | 16,0768*1kWh |
BMS-Schutzstrom | 200A |
Ladeabschaltspannung | 56 V |
Lademodus | Konstantstrom/Konstantspannung |
Entladeschlussspannung | 44A |
Maximaler Ladestrom | 200A |
Maximaler Entladestrom | 200A |
Ladetemperatur | 0~60°C |
Lebenszyklus: | 8000,70 % D0 D bei 25 °C |
Produktvorteil


Für weitere Details senden Sie uns bitte eine Anfrage, um den Fabrikpreis zu erfahren!