ON05K-12 110V/220V Wechselstrom-Hybridgenerator im Container ON04E 5kWh für den Heimgebrauch
ON05K-12 110V/220V Wechselstrom-Hybridgenerator im Container ON04E 5kWh für den Heimgebrauch
Modell :
ON04EKapazität :
11.776KWHLeistungsfaktor :
8800WArbeitszyklus :
>6000 CyclesAnzahl der Lüfter :
1
Modell | |
Umschalter: | 40A |
Wechselrichter | |
Ausgangsfrequenz und -spannung: | 50/60 Hz: L/N/PE 220/230 V |
Nennausgangsleistung im Wechselstromnetz und USV-Leistung: | 5000 W |
Maximale Wirkleistung am Wechselstromausgang: | 5000 W |
Spitzenleistung 10s: | 9000 W,5S |
Maximaler Wechselstromausgang (A) Maximal: | 40A |
Maximale Effizienz: | 94,00 % |
Laden | |
Maximaler Ladestrom: | 160 A |
Maximaler Entladestrom: | 160 A |
Solar | |
Maximale PV-Eingangsleistung: | 8800 W |
Maximale Leerlaufspannung: | 250 V |
MPPT-Effizienz: | >99,5 % |
MPPT-Bereich: | 65 V bis 245 V |
Batterien | |
Nennspannung: | 51,2 V |
Maximale Anzahl Module: | 1 |
Maximale Kapazität: | 11,776 kWh |
Betriebstemperatur: | Ladetemperatur 10~65℃/Entladetemperatur -20~65°C |
Design Life: | 10+ Jahre |
Lebenszyklus: | >6000 Zyklen |
Authentifizierungsstufe: | EN-EC 62477-1, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Garantie: | 10 Jahre bis zu 80 % Mitarbeiterbindung |
Überwachung | |
W-lan: | Ja |
Ethernet: | NO |
Gehäuse | |
Farbe: | Schwarz |
Schutzkategorie: | IP20 |
Produktvorteil
