ON100K-207 All-in-One Solar-Energiespeichersystem mit geringem Geräuschpegel für gewerbliche Anwendungen
ON100K-207 All-in-One-Solarenergiespeichersystem 100 kWh mit 740-V-LiFePO4-Batteriebox
Modell :
ON100K-207Nennspannung :
739.2VUmschalter :
60ALebenszyklus :
6000 Cycles(25°C),80%D0D@25°CMaximale Kapazität :
207KWHEnergiespeicherung

Produktmerkmale:
Modell:ON100K-207
Nennleistung : 100 kW
Farbe :Kundenanforderungen
Nennspannung:51,2 V
Spezifikation
Modell: | ON100K-207 |
Nennausgangsleistung | 100 kW |
Nennausgangsspannung | 230 V Wechselstrom |
Maximale PV-Eingangsleistung | 6 kW |
Maximale PV-Eingangsspannung | 500 V Gleichstrom |
Maximaler PV-Ladestrom | 22A |
Akku-Typ | LiFePO4,16S1P |
MPPT-Bereich | 120-420 V Gleichstrom |
Nennspannung | 739,2 V |
Batteriebetrieb | 16,0768*1kWh |
BMS-Schutzstrom | 200A |
Ladeabschaltspannung | 56 V |
Lademodus | Konstantstrom/Konstantspannung |
Entladeschlussspannung | 42,4 V |
Maximaler Ladestrom | 100 A |
Entladungstemperatur | -20 bis 65 °C (-4 bis 149 °F) |
Ladetemperatur | 0~65°C (32 ~149°F) |
Lebenszyklus: | 6000 Zyklen (25 °C), 80 % D0D bei 25 °C |
Produktvorteil


Für weitere Details senden Sie uns bitte eine Anfrage, um den Fabrikpreis zu erfahren!