MP30K-60S Widerstandslastbank.
Modell :
ON30K-60SNennspannung :
614.4VNennausgangsleistung :
30KWAkku-Typ :
LiFePO4,16S1P
Produktmerkmale:
Modell:MP30K-60S
Nennausgangsleistung :30 kW
Akku-Typ:LiFePO4,16S1P
Nennspannung:614,4 V
Lastbank-Spezifikationen
Modell: | MP30K-60S |
| Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60 Hz: 3L+N+PE/400 V |
| Nennausgangsleistung im Wechselstromnetz und USV-Leistung | 30 kW |
| Spitzenleistung 10 Sekunden | 37,5 kW |
| Maximaler Wechselstromausgangsstrom (A) | 43,5A |
| Maximale Effizienz | 97,8 % |
| Maximaler Ladestrom | 100 A |
| Maximaler Entladestrom | 100 A |
| Max Py Eingangsleistung | 19,2 kW + 19,2 kW |
| Maximale Leerlaufspannung | 850 V |
| MPPT-Effizienz | >99% |
| MPPT-Bereich | 200–800 V |
| Nennspannung | 614,4 V |
| Nennkapazität | 61,44 multipliziert mit der Anzahl der Module |
| Maximale Anzahl Module | 12 |
| Maximale Kapazität | 11,776 kWh |
| Betriebstemperatur | Ladetemperatur 0~65°C / Entladetemperatur -20~65°C |
| Design Life | 10+ Jahre |
| Authentifizierungsebene | IEC62619/CE/UN38.3 |
| Garantie | 10 Jahre bis zu 80 % Restgehalt (25 °C) |
