MG12K-40 Widerstandslastbank.
Modell :
ON12K-40Nennspannung :
51.2VNennausgangsleistung :
10KWAkku-Typ :
LiFePO4,16S1P
Produktmerkmale:
Modell:MG12K-40
Nennausgangsleistung :10 kW
Akku-Typ:LiFePO4,16S1P
Umschalter:60
Lastbank-Spezifikationen
Modell: | MG12K-40 |
| Umschalter | 60A |
| Maximaler AC-Eingang | 60A |
| Maximaler Ladestrom | 250 A |
| Maximaler Entladestrom | 250 A |
| Max Py Eingangsleistung | 15600 W |
| Maximale Leerlaufspannung | 500 V |
| MPPT-Effizienz | >99% |
| MPPT-Bereich | 150–430 V |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Nennleistung (Einzeln) | 5120 (wh) multipliziert mit der Anzahl der Module |
| Nutzbare Kapazität (Einzeln) | 4966 (wh) multipliziert mit der Anzahl der Module |
| Maximale Kapazität | 40,96 kWh |
| Betriebstemperatur | Ladetemperatur 0~65°C / Entladetemperatur -20~65°C |
| Design Life | 10+ Jahre |
| Authentifizierungsebene | IEC62619/CE/UN38,3IEC/EN 61000-6-1.EC/EN 61000-6-2,EC/EN61000-6-3.IEC/EN 61000-6-4 |
| Garantie | 10 Jahre bis zu 80 % Restgehalt (25 °C) |
| Lebenszyklus | >6000 Zyklen (25 °C) |
