Batteriespeichersystem für industrielle Notstromversorgung
Modell :
ON04Nennspannung :
51.2VUmschalter :
60ALebenszyklus :
6000 Cycles(25°C),80%D0D@25°CMaximale Kapazität :
40.96KWHEnergiespeicherung

Produktmerkmale:
Modell:ON04
Nennleistung :10 kW
Farbe :Kundenanforderungen
Nennspannung:51,2 V
Spezifikation
Modell: | ON04 |
Nennausgangsleistung | 10 kW |
Nennausgangsspannung | 230 V Wechselstrom |
Maximale PV-Eingangsleistung | 11 kW |
Maximale PV-Eingangsspannung | 500x2Vdc |
Maximaler PV-Ladestrom | 22x2A |
Akku-Typ | LiFePO4,16S1P |
MPPT-Bereich | 125-425 V Gleichstrom |
Nennspannung | 51,2 V |
Batteriebetrieb | 16,0768*1kWh |
BMS-Schutzstrom | 200A |
Ladeabschaltspannung | 56 V |
Lademodus | Konstantstrom/Konstantspannung |
Entladeschlussspannung | 44A |
Maximaler Ladestrom | 200A |
Maximaler Entladestrom | 200A |
Ladetemperatur | 0~60°C |
Lebenszyklus: | 6000 Zyklen (25 °C), 80 % D0D bei 25 °C |
Produktvorteil


Für weitere Details senden Sie uns bitte eine Anfrage, um den Fabrikpreis zu erfahren!